Nyababkeun kagagalan bearing sering multifaktorial, sareng sadaya faktor anu mangaruhan desain sareng prosés manufaktur bakal aya hubunganana sareng kagagalan bearing, anu hese ditilik ku analisa.Sacara umum, éta bisa dianggap jeung dianalisis tina dua aspék: faktor pamakéan jeung faktor internal. | ||
PakéFpalaku | Pamasangan | Kaayaan pamasangan mangrupikeun salah sahiji faktor utama dina faktor pamakean.Pamasangan anu teu leres tina bantalan sering nyababkeun parobihan kaayaan setrés antara bagian-bagian tina bantalan, sareng bantalan beroperasi dina kaayaan anu teu normal sareng gagal awal. |
Paké | Awas sareng parios beban, laju, suhu kerja, geter, bising sareng kaayaan pelumasan bantalan jalan, terangkeun panyababna langsung upami aya abnormalitas anu kapendak, sareng saluyukeun supados normal deui. | |
Pangropéa sareng Perbaikan | Éta ogé penting pikeun nganalisa sareng nguji kualitas minyak pelumas sareng médium sareng suasana sakurilingna. | |
Faktor internal | Desain struktural | Ngan nalika desain strukturna wajar sareng kamajuan tiasa janten umur anu langkung panjang. |
prosés manufaktur | Manufaktur bantalan umumna ngaliwatan forging, perlakuan panas, péngkolan, grinding jeung assembly.Rasionalitas, kamajuan sareng stabilitas rupa-rupa téknologi pangolahan ogé bakal mangaruhan umur jasa bantalan.Di antarana, perlakuan panas sarta prosés grinding nu mangaruhan kualitas bantalan rengse mindeng leuwih langsung patali jeung gagalna bantalan.Dina taun anyar, panalungtikan ngeunaan lapisan deteriorated tina beungeut kerja bearing nunjukeun yen prosés grinding raket patalina jeung kualitas permukaan bearing. | |
kualitas bahan | Kualitas metalurgi bahan bantalan mangrupikeun faktor utama anu mangaruhan gagal awal bantalan gulung.Kalayan kamajuan Téknologi Metalurgi (sapertos vakum degassing baja bantalan), kualitas bahan baku parantos ningkat.Proporsi faktor kualitas bahan baku dina analisis kagagalan bearing geus turun sacara signifikan, tapi masih salah sahiji faktor utama mangaruhan gagalna bearing.Pilihan bahan anu leres masih janten faktor anu kedah dipertimbangkeun dina analisis gagalna bearing. | |
Numutkeun sajumlah ageung bahan latar, data analisa sareng bentuk kagagalan, panggihan faktor utama anu nyababkeun kagagalan bearing, ku kituna pikeun ngamajukeun ukuran perbaikan anu dituju, manjangkeun umur jasa bantalan, sareng ngahindarkeun kagagalan awal bantalan. |
waktos pos: Sep-06-2022